Produkter
Oljemagasinet.se

010 - 101 93 90

Alla vardagar 9 - 17

010 - 101 93 90

Alla vardagar 9 - 17
Sök bil

Styrled, yttre Denckermann D130287; Framaxel, höger

Tillverkare: Denckermann
Artikelnummer: DEN-D130287
Tillgänglighet: I lager (1 st)
Pris: 154 kr
Exkl moms: 123 kr
Antal:  Köp


Beställ nu, skickas nästa vardag.

Beskrivning

Yttre styrled från Denckermann.

Placering: Framaxel, höger
Anmärkning: -
Tillverkarens artikelnummer: D130287

Styrled, yttre Denckermann D130287; Framaxel, höger passar till bilmodeller från bland annat AUDI, VW, SEAT, SKODA. Sök med ditt registreringsnummer för att hitta produkter som passar din bil.

Styrled, yttre Denckermann D130287; Framaxel, höger är utnämnt av oljemagasinet som ett SMART VAL. Detta betyder att vi granskat och säkerställt produktens kvalitet och kan dessutom erbjuda produkten till ett lägre pris.
Mer om SMART VAL...

Tekniska specifikationer

OE-nummer AUDI: 1K0 423 812 A | 1K0423812A
AUDI: 1K0 423 812 E | 1K0423812E
AUDI: 1K0 423 812 G | 1K0423812G
AUDI: 1K0 423 812 J | 1K0423812J
AUDI: 1K0 423 812 J S1 | 1K0423812JS1
AUDI: 1K0 423 812 K | 1K0423812K
SEAT: 1K0 423 812 A | 1K0423812A
SEAT: 1K0 423 812 E | 1K0423812E
SEAT: 1K0 423 812 G | 1K0423812G
SEAT: 1K0 423 812 J | 1K0423812J
SEAT: 1K0 423 812 J S1 | 1K0423812JS1
SEAT: 1K0 423 812 K | 1K0423812K
SEAT: 2Q0 423 812 | 2Q0423812
SKODA: 1K0 423 812 C | 1K0423812C
SKODA: 1K0 423 812 G | 1K0423812G
SKODA: 1K0 423 812 J | 1K0423812J
SKODA: 1K0 423 812 J S1 | 1K0423812JS1
SKODA: 1K0 423 812 K | 1K0423812K
VW: 1K0 423 812 A | 1K0423812A
VW: 1K0 423 812 C | 1K0423812C
VW: 1K0 423 812 E | 1K0423812E
VW: 1K0 423 812 G | 1K0423812G
VW: 1K0 423 812 J | 1K0423812J
VW: 1K0 423 812 J S1 | 1K0423812JS1
VW: 1K0 423 812 K | 1K0423812K
Korsreferens BLUE PRINT: ADV188702
BLUE PRINT: ADV188708
CORTECO: 49398648
CORTECO: 49398834
DELPHI: TA1915
DELPHI: TA3431
DENCKERMANN: D130287
FEBI BILSTEIN: 101409
FEBI BILSTEIN: 101411
FEBI BILSTEIN: 101413
FEBI BILSTEIN: 172723
FEBI BILSTEIN: 176904
FEBI BILSTEIN: 176917
FEBI BILSTEIN: 26097
FEBI BILSTEIN: 28216
FEBI BILSTEIN: 32628
FEBI BILSTEIN: 37592
FEBI BILSTEIN: 37594
FEBI BILSTEIN: 45760
FEBI BILSTEIN: 49046
JAPANPARTS: SKS-0912 | SKS0912
JAPANPARTS: SKS-0922 | SKS0922
JAPANPARTS: SKS-0923 | SKS0923
JAPANPARTS: SKS-0924 | SKS0924
JAPANPARTS: SKS-0925 | SKS0925
JAPANPARTS: SKS-0927 | SKS0927
JAPANPARTS: SKS-0929 | SKS0929
MAPCO: 51741
MAPCO: 51827
MEYLE: 116 020 0026 | 1160200026
MEYLE: 116 020 0026/HD | 1160200026HD
MEYLE: 116 020 0056/HD | 1160200056HD
MEYLE: 116 030 0019 | 1160300019
OPTIMAL: G0-2079 | G02079
OPTIMAL: G0-768 | G0768
OPTIMAL: G1-1232 | G11232
QUINTON HAZELL: QR4228S
QUINTON HAZELL: QR5325S
SWAG: 30 10 1409 | 30101409
SWAG: 30 10 1411 | 30101411
SWAG: 30 10 1413 | 30101413
SWAG: 30 92 8216 | 30928216
SWAG: 30 93 2628 | 30932628
SWAG: 30 93 7592 | 30937592
SWAG: 30 93 7594 | 30937594
SWAG: 30 94 5760 | 30945760
SWAG: 30 94 9046 | 30949046
SWAG: 32 92 6097 | 32926097
SWAG: 33 10 1460 | 33101460
SWAG: 33 10 3793 | 33103793
SWAG: 33 10 3800 | 33103800
TRW: JTE1053
TRW: JTE1055
VAICO: V10-0638 | V100638
VAICO: V10-1778 | V101778
VAICO: V10-3248 | V103248
VAICO: V10-4063 | V104063
Gängmått M16 X 1.5
Konmått 13 mm
Längd 93 mm
Passar Biltillverkare AUDI, VW, SEAT, SKODA
Position ytter